Detalhes, descrição - Western Digital 80GB 8MB 7200rpm SATA2 WD800AAJS
| Interno/Externo | Disco rígido interno |
| Capacidade | 80 GB |
| Velocidade de Rotação | 7200 rpm |
| Tamanho de Cache | 8 MB |
| Disco SSD | Não |
| Disco para Portátil | Não |
Ligações | |
| SATA | Sem |
| SATA2 | Com |
| SATA3 | Sem |
| IDE | Sem |
| EIDE | Sem |
| SCSI | Sem |
| SAS | Sem |
| PCI-E | Sem |
Dimensões | |
| Largura | 101.6 mm |
| Altura | 26.1 mm |
| Profundidade | 147 mm |
| Peso | 600 g |
| Diâmetro de Disco | 3.5 polegadas |
Encontraste erros na descrição ou na ficha de dados? Por favor envia-nos uma notificação!
WD Caviar Blue WD800AAJS - Disco rígido - 80 GB - interna - Pesquisas semelhantes: 80 GB 8 MB 7200 rpm SATA 2 WD 800 AAJS, 80GB8MB7200rpmSATA2WD800AAJS, 80 GB 8MB 7200rpm SATA2 WD80 0AAJS, 80GB 8MB 7200rpm SATA2 WD800 AAJS
