Detalhes, descrição - HP 160GB 7200rpm SATA PY277AA
| Interno/Externo | Disco rígido interno |
| Capacidade | 160 GB |
| Velocidade de Rotação | 7200 rpm |
| Tamanho de Cache | 8 MB |
| Disco SSD | Não |
| Disco para Portátil | Não |
Ligações | |
| SATA | Sem |
| SATA2 | Com |
| SATA3 | Sem |
| IDE | Sem |
| EIDE | Sem |
| SCSI | Sem |
| SAS | Sem |
| PCI-E | Sem |
Disco HP com 160 Gb de Capacidade Pesquisas semelhantes: 160 GB 7200 rpm SATA PY 277 AA, 160GB7200rpmSATAPY277AA, 160 GB 7200rpm SATA PY277AA, 160GB 7200rpm SATA PY277 AA
Opiniões - HP 160GB 7200rpm SATA PY277AA
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
